Онлайн компилятор Oberon-07/11
Путеводитель по Оберон-проектам.
Логи jabber-конференции.
Онлайн исходники BlackBox: тут:WeBB и на github
Исходники Project Oberon V4 на github.
Сборник решений задач книги "Современное программирование с нуля!" тут. А обсуждение здесь.
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 7133 | 512 | 2310600 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 81 | 55006 |
![]() |
0 | 0 | 229 | 139 | 663211 |
![]() |
0 | 0 | 292 | 66 | 132523 |
![]() |
0 | 0 | 369 | 73 | 174683 |
![]() |
0 | 0 | 329 | 52 | 233776 |
![]() |
0 | 0 | 338 | 131 | 154394 |
![]() |
0 | 0 | 213 | 111 | 122341 |
![]() |
0 | 0 | 319 | 102 | 152798 |
![]() |
0 | 0 | 589 | 136 | 174158 |
![]() |
0 | 0 | 1581 | 133 | 184768 |
![]() |
0 | 0 | 1523 | 64 | 133602 |
![]() |
0 | 0 | 1346 | 512 | 129340 |
![]() |
0 | 0 | 17804 | 99 | 2491840 |
![]() |
0 | 0 | 1284 | 90 | 196432 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 43 | 62 | 6810 |
2022-12-02 | 0 | 0 | 38 | 64 | 6229 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 50 | 68 | 6481 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 32 | 90 | 7362 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 54 | 86 | 6578 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 52 | 59 | 7841 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 44 | 52 | 5211 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 48 | 80 | 7390 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 46 | 76 | 7947 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 40 | 59 | 6191 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 39 | 61 | 6360 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 39 | 58 | 5773 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 46 | 80 | 5048 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 16 | 47 | 3660 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 41 | 69 | 5734 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 38 | 38 | 4232 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 49 | 42 | 4222 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 35 | 40 | 3732 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 35 | 29 | 4160 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 29 | 40 | 4118 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 44 | 36 | 3921 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 39 | 43 | 3546 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 41 | 32 | 5500 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 38 | 32 | 5022 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 49 | 40 | 4662 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 41 | 39 | 8524 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 45 | 36 | 10958 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 41 | 36 | 8206 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 53 | 38 | 9613 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 41 | 40 | 10667 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 38 | 26 | 10734 |
![]() |
0 | 0 | 1813 | 96 | 247178 |
![]() |
0 | 0 | 2047 | 99 | 192847 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 52 | 28 | 8121 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 57 | 24 | 7728 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 67 | 31 | 9745 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 56 | 37 | 12507 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 65 | 48 | 9144 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 53 | 43 | 6181 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 62 | 37 | 4646 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 62 | 99 | 9562 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 58 | 79 | 4464 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 49 | 41 | 4761 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 64 | 36 | 4175 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 74 | 43 | 4849 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 76 | 37 | 4464 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 69 | 28 | 3116 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 58 | 38 | 4583 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 66 | 40 | 4818 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 63 | 44 | 3206 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 60 | 81 | 6991 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 55 | 40 | 2886 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 51 | 33 | 4298 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 61 | 37 | 3732 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 66 | 30 | 3045 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 66 | 36 | 3554 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 67 | 44 | 5315 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 69 | 43 | 5276 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 74 | 38 | 4343 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 80 | 73 | 9693 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 72 | 41 | 5347 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 90 | 55 | 10057 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 96 | 47 | 7414 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 89 | 81 | 14826 |
![]() |
0 | 0 | 1949 | 81 | 170234 |
![]() |
0 | 0 | 2009 | 40 | 179887 |
![]() |
0 | 0 | 2385 | 42 | 240694 |
![]() |
0 | 0 | 2134 | 43 | 274422 |
![]() |
0 | 0 | 1630 | 34 | 291999 |
![]() |
0 | 0 | 820 | 34 | 198673 |
![]() |
0 | 0 | 425 | 36 | 167732 |
![]() |
0 | 0 | 535 | 38 | 136546 |
![]() |
0 | 0 | 773 | 37 | 195196 |
![]() |
0 | 0 | 6113 | 139 | 2581728 |
![]() |
0 | 0 | 791 | 54 | 198062 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 20 | 46 | 7921 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 27 | 38 | 7001 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 14 | 52 | 6617 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 23 | 54 | 7370 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 15 | 48 | 6859 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 22 | 51 | 7188 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 23 | 40 | 8097 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 18 | 34 | 6498 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 13 | 29 | 5514 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 17 | 33 | 6233 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 15 | 34 | 5493 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 21 | 24 | 4266 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 20 | 30 | 4641 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 23 | 29 | 3905 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 30 | 22 | 4193 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 25 | 26 | 5440 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 32 | 24 | 7620 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 29 | 25 | 6989 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 24 | 25 | 7938 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 23 | 28 | 5940 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 33 | 25 | 6283 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 47 | 21 | 8142 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 53 | 23 | 5587 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 35 | 25 | 5989 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 23 | 30 | 8241 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 53 | 25 | 6967 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 34 | 35 | 5686 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 20 | 24 | 5740 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 26 | 27 | 5595 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 14 | 30 | 7246 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 19 | 27 | 6863 |
![]() |
0 | 0 | 773 | 104 | 178225 |
![]() |
0 | 0 | 514 | 114 | 209429 |
![]() |
0 | 0 | 697 | 56 | 231913 |
![]() |
0 | 0 | 534 | 35 | 225044 |
![]() |
0 | 0 | 651 | 131 | 241659 |
![]() |
0 | 0 | 520 | 139 | 243603 |
![]() |
0 | 0 | 477 | 71 | 238350 |
![]() |
0 | 0 | 293 | 68 | 238148 |
![]() |
0 | 0 | 266 | 74 | 234579 |
![]() |
0 | 0 | 360 | 75 | 141666 |
![]() |
0 | 0 | 237 | 60 | 201050 |
![]() |
0 | 0 | 2756 | 169 | 1377454 |
![]() |
0 | 0 | 263 | 60 | 185170 |
![]() |
0 | 0 | 242 | 53 | 180959 |
![]() |
0 | 0 | 237 | 169 | 158595 |
![]() |
0 | 0 | 240 | 146 | 134250 |
![]() |
0 | 0 | 241 | 56 | 134096 |
![]() |
0 | 0 | 268 | 49 | 142492 |
![]() |
0 | 0 | 213 | 36 | 102340 |
![]() |
0 | 0 | 215 | 45 | 124919 |
![]() |
0 | 0 | 278 | 22 | 64827 |
![]() |
0 | 0 | 179 | 19 | 68515 |
![]() |
0 | 0 | 170 | 16 | 40960 |
![]() |
0 | 0 | 210 | 121 | 40331 |
![]() |
1 | 27 | 9164 | 162 | 787614 |
![]() |
0 | 0 | 108 | 162 | 52926 |
![]() |
0 | 0 | 101 | 46 | 83415 |
![]() |
0 | 0 | 72 | 15 | 26995 |
![]() |
0 | 0 | 49 | 12 | 13321 |
![]() |
0 | 0 | 62 | 13 | 44543 |
![]() |
0 | 0 | 26 | 8 | 8947 |
![]() |
0 | 0 | 18 | 9 | 5859 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 15 | 7054 |
![]() |
0 | 2 | 2062 | 42 | 147980 |
![]() |
0 | 4 | 2638 | 38 | 163828 |
![]() |
1 | 9 | 2118 | 42 | 128324 |
![]() |
0 | 12 | 1902 | 37 | 104422 |
![]() |
4 | 21 | 13751 | 41 | 1834941 |
![]() |
0 | 0 | 2054 | 39 | 137547 |
![]() |
0 | 1 | 2065 | 39 | 144938 |
![]() |
0 | 1 | 1958 | 39 | 119115 |
![]() |
3 | 9 | 1443 | 39 | 122050 |
![]() |
0 | 0 | 1123 | 41 | 136608 |
![]() |
0 | 0 | 859 | 41 | 107013 |
![]() |
0 | 0 | 616 | 41 | 259721 |
![]() |
0 | 7 | 745 | 35 | 173063 |
![]() |
0 | 0 | 744 | 37 | 206303 |
![]() |
0 | 0 | 685 | 38 | 204418 |
![]() |
1 | 3 | 702 | 34 | 136632 |
![]() |
0 | 0 | 757 | 37 | 87533 |
![]() |
9 | 115 | 8784 | 58 | 1908478 |
![]() |
0 | 4 | 637 | 26 | 141971 |
![]() |
0 | 2 | 771 | 29 | 233099 |
![]() |
1 | 3 | 957 | 32 | 275359 |
![]() |
0 | 0 | 926 | 32 | 195079 |
![]() |
0 | 0 | 693 | 26 | 86930 |
![]() |
0 | 1 | 770 | 31 | 77433 |
![]() |
0 | 0 | 751 | 31 | 129226 |
![]() |
0 | 2 | 779 | 31 | 85108 |
![]() |
0 | 0 | 848 | 32 | 99258 |
![]() |
0 | 15 | 695 | 58 | 120494 |
![]() |
0 | 58 | 445 | 40 | 267406 |
![]() |
8 | 30 | 512 | 31 | 197115 |
![]() |
20 | 498 | 273 | 49 | 561078 |
![]() |
7 | 212 | 272 | 23 | 64795 |
![]() |
6 | 115 | 1 | 24 | 40425 |
![]() |
1 | 32 | 0 | 30 | 49748 |
2016-10-01 | 0 | 5 | 0 | 20 | 2048 |
2016-10-02 | 1 | 4 | 0 | 21 | 2050 |
2016-10-03 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1697 |
2016-10-04 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1563 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2447 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1106 |
2016-10-07 | 0 | 3 | 0 | 18 | 11034 |
2016-10-08 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1251 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1047 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1050 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1298 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1264 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1459 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1006 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1149 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 742 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 925 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 949 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1405 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 954 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 875 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 851 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1363 |
2016-10-24 | 0 | 12 | 0 | 13 | 920 |
2016-10-25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 826 |
2016-10-26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1518 |
2016-10-27 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1092 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1316 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1564 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1872 |
2016-10-31 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1107 |
![]() |
5 | 126 | 0 | 23 | 65697 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 38802 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 46182 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 21 | 47806 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 49 | 37252 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 21 | 36112 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 27480 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 63911 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 22 | 42868 |
![]() |
27 | 228 | 0 | 36 | 513228 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 38851 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 32498 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 55299 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 44086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 42558 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 31917 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 19 | 31929 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 18 | 36695 |
![]() |
2 | 9 | 0 | 18 | 56744 |
![]() |
1 | 56 | 0 | 21 | 32894 |
![]() |
6 | 36 | 0 | 17 | 38391 |
![]() |
17 | 117 | 0 | 22 | 71366 |
![]() |
58 | 930 | 11 | 27 | 1291016 |
![]() |
2 | 31 | 0 | 25 | 198271 |
![]() |
11 | 187 | 4 | 23 | 114268 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 21 | 110002 |
![]() |
6 | 57 | 1 | 23 | 55145 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 27 | 66657 |
![]() |
2 | 51 | 0 | 20 | 81052 |
![]() |
5 | 173 | 1 | 20 | 61675 |
![]() |
3 | 35 | 1 | 22 | 82553 |
![]() |
5 | 58 | 0 | 20 | 62168 |
![]() |
2 | 31 | 0 | 20 | 47440 |
![]() |
8 | 94 | 2 | 20 | 172286 |
![]() |
11 | 208 | 0 | 22 | 239499 |
![]() |
199 | 8059 | 34 | 30 | 1176173 |
![]() |
8 | 329 | 0 | 22 | 210327 |
![]() |
33 | 835 | 7 | 29 | 161508 |
![]() |
23 | 939 | 4 | 21 | 141855 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5969 |
2013-10-02 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1722 |
2013-10-03 | 1 | 21 | 0 | 11 | 1046 |
2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1754 |
2013-10-05 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4189 |
2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2214 |
2013-10-07 | 0 | 3 | 0 | 9 | 5160 |
2013-10-08 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5847 |
2013-10-09 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1339 |
2013-10-10 | 1 | 25 | 0 | 12 | 2266 |
2013-10-11 | 2 | 32 | 0 | 15 | 5182 |
2013-10-12 | 1 | 8 | 0 | 9 | 5310 |
2013-10-13 | 0 | 13 | 0 | 12 | 5524 |
2013-10-14 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1336 |
2013-10-15 | 0 | 42 | 0 | 15 | 3100 |
2013-10-16 | 0 | 29 | 0 | 13 | 8002 |
2013-10-17 | 0 | 27 | 0 | 15 | 8567 |
2013-10-18 | 0 | 83 | 0 | 17 | 8585 |
2013-10-19 | 3 | 95 | 1 | 13 | 5099 |
2013-10-20 | 0 | 23 | 0 | 14 | 2379 |
2013-10-21 | 0 | 22 | 0 | 15 | 7136 |
2013-10-22 | 1 | 14 | 1 | 15 | 3653 |
2013-10-23 | 1 | 37 | 0 | 14 | 8430 |
2013-10-24 | 0 | 26 | 0 | 15 | 2630 |
2013-10-25 | 0 | 8 | 0 | 13 | 9200 |
2013-10-26 | 2 | 36 | 2 | 12 | 1628 |
2013-10-27 | 8 | 199 | 0 | 21 | 4883 |
2013-10-28 | 0 | 66 | 0 | 18 | 3782 |
2013-10-29 | 0 | 14 | 0 | 16 | 10482 |
2013-10-30 | 3 | 53 | 0 | 16 | 3918 |
2013-10-31 | 0 | 35 | 0 | 13 | 1523 |
![]() |
15 | 404 | 0 | 18 | 93230 |
![]() |
5 | 221 | 0 | 13 | 87273 |
![]() |
14 | 353 | 1 | 19 | 77208 |
![]() |
12 | 342 | 10 | 15 | 69881 |
![]() |
18 | 907 | 1 | 18 | 83474 |
![]() |
15 | 543 | 3 | 16 | 64896 |
![]() |
10 | 395 | 1 | 13 | 39665 |
![]() |
19 | 915 | 0 | 16 | 57106 |
![]() |
27 | 1876 | 7 | 30 | 89750 |
![]() |
260 | 9739 | 44 | 18 | 507057 |
![]() |
33 | 1473 | 4 | 18 | 65881 |
![]() |
21 | 1057 | 2 | 13 | 59962 |
![]() |
25 | 517 | 2 | 14 | 46586 |
![]() |
16 | 1094 | 6 | 16 | 50878 |
![]() |
22 | 1082 | 3 | 14 | 43939 |
![]() |
22 | 340 | 3 | 12 | 28872 |
![]() |
24 | 613 | 4 | 15 | 33108 |
![]() |
19 | 699 | 4 | 13 | 38873 |
![]() |
25 | 999 | 4 | 15 | 37803 |
![]() |
18 | 876 | 2 | 14 | 40359 |
![]() |
21 | 766 | 2 | 14 | 40147 |
![]() |
14 | 223 | 8 | 13 | 20649 |
![]() |
28 | 430 | 10 | 25 | 58582 |
![]() |
5 | 57 | 1 | 17 | 17263 |
![]() |
5 | 122 | 0 | 22 | 20647 |
![]() |
6 | 105 | 0 | 11 | 10794 |
2011-10-01 | 0 | 1 | 0 | 4 | 403 |
2011-10-02 | 0 | 3 | 0 | 4 | 668 |
2011-10-03 | 0 | 18 | 0 | 5 | 487 |
2011-10-10 | 1 | 12 | 0 | 6 | 267 |
2011-10-11 | 1 | 9 | 0 | 7 | 335 |
2011-10-12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 177 |
2011-10-13 | 2 | 19 | 0 | 6 | 358 |
2011-10-14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 728 |
2011-10-15 | 2 | 4 | 0 | 5 | 751 |
2011-10-16 | 0 | 31 | 0 | 8 | 1586 |
2011-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 |
2011-10-20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 80 |
2011-10-21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 734 |
2011-10-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 685 |
2011-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 580 |
2011-10-24 | 0 | 2 | 0 | 8 | 522 |
2011-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 346 |
2011-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 338 |
2011-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 403 |
2011-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 |
2011-10-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 256 |
2011-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 |
2011-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 401 |
![]() |
12 | 146 | 9 | 25 | 9878 |